Oberbandstationen von Repa CE

Repa Conveyor Equipment ist ihr Lieferant für Oberbandstationen. Herkömmliche Stationen sind ab Lager lieferbar. Kundenspezifische Stationen mit verschiedenen Größen sind natürlich auch zu liefern.

Wenn DIN-Stationen zu schwer sind für Ihre Anwendung können wir auch 2 – und 3-teilige Stationen ohne Schwelle liefern. Die Aluminium- Füße sind schwarz pulverbeschichtet RAL9005 und haben eine Mulden Winkel von 25 °. Auf Lager haben wir Stationen für Bandbreiten in 500mm, 650mm und 800mm mit verzinkten Rollen Ø50.

Die folgende Stationen nach DIN sind feuerverzinkt ab Lager zu liefern.
Höhe H – Ist maß Unterseite Schwelle bis Center mittlere Rolle.

E – Ist center-center maß befestigungslöcher löcher von Schwelle.
FL – Ist Schwellenlänge.
B – Ist breitenmaß befestigungslöcher von Schwelle .

Oberbandstationen Spezifikationen

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon ins Querformat, um die vollständigen Spezifikationen anzuzeigen.

Article Belt With Angle IL h

E

FL B Beam
RCE42-U-0650-15Z 650 15° 258 125 890 940 14 U-70/50/4
RCE42-U-0650-30Z 650 30° 258 125 890 940 14 U-70/50/4
RCE42-U-0800-15Z 800 15° 323 135 1090 1140 18 U-100/50/5
RCE42-U-0800-30Z 800 30° 323 135 1090 1140 18 U-100/50/5
RCE42-U-1000-15Z 800 15° 388 135 1290 1340 18 U-100/50/5
RCE42-U-1000-30Z 800 30° 388 135 1290 1340 18 U-100/50/5
RCE42-U-1200-15Z 1200 15° 473 135 1530 1590 18 U-100/50/5
RCE42-U-1200-30Z 1200 30° 473 135 1530 1590 18 U-100/50/5
RCE42-U-1400-15Z 1400 15° 538 135 1740 1790 18 U-100/50/5
RCE42-U-1400-30Z 1400 30° 538 135 1740 1790 18 U-100/50/5

In Kontakt kommen

erreichbar von 09:00 – 17:00

Adresse Fluorietweg 28, 1812 RR Alkmaar